TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Kupalar » Türkiye Kupası » Tarihçe ve Arşiv » Türkiye Kupası - 1996 - 1997

Final Maçları
19 Mart 1997 19:00 TRABZONSPOR 1-1 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
16 Nisan 1997 20:00 KOCAELİSPOR 1-0 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
19 Şubat 1997 18:00 GAZİANTEPSPOR 0-0 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
19 Şubat 1997 20:00 KOCAELİSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
4 Mart 1997 20:00 BEŞİKTAŞ 2-1 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
5 Mart 1997 18:00 TRABZONSPOR 2-0 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
21 Ocak 1997 20:00 TRABZONSPOR 4-1 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
22 Ocak 1997 13:00 GAZİANTEPSPOR 1-1 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
22 Ocak 1997 13:00 KOCAELİSPOR 1-0 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
22 Ocak 1997 20:00 FENERBAHÇE 2-2 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
4 Şubat 1997 13:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
5 Şubat 1997 13:00 SAMSUNSPOR 0-0 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
5 Şubat 1997 13:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2-2 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
5 Şubat 1997 20:00 BEŞİKTAŞ 2-1 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
6. Kademe Maçları
26 Kasım 1996 20:00 İSTANBULSPOR A.Ş 2-3 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
27 Kasım 1996 13:00 SANKOSPOR 1-4 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
27 Kasım 1996 13:00 SAMSUNSPOR 2-0 BURSASPOR Detaylar Detaylar
27 Kasım 1996 13:00 MKE ANKARAGÜCÜ 3-1 ANTALYASPOR Detaylar Detaylar
27 Kasım 1996 13:00 KOCAELİSPOR 3-0 ÇANAKKALE DARDANELSPOR Detaylar Detaylar
27 Kasım 1996 18:00 ALTAY 0-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
27 Kasım 1996 20:00 FENERBAHÇE 4-0 MARMARİSSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 1996 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ 18-17 GALATASARAY Detaylar Detaylar
5. Kademe Maçları
13 Kasım 1996 13:00 MKE ANKARAGÜCÜ 4-1 ERZİNCANSPOR Detaylar Detaylar
13 Kasım 1996 13:00 SANKOSPOR 5-2 DÜZCESPOR Detaylar Detaylar
13 Kasım 1996 13:30 İSTANBULSPOR A.Ş 4-0 ANKARA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
13 Kasım 1996 13:30 BURSASPOR 5-2 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
13 Kasım 1996 13:30 ZEYTİNBURNUSPOR 3-5 ALTAY Detaylar Detaylar
13 Kasım 1996 13:30 ÇANAKKALE DARDANELSPOR 3-2 SARIYER Detaylar Detaylar
13 Kasım 1996 13:30 MARMARİSSPOR 5-3 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
14 Kasım 1996 13:00 GENÇLERBİRLİĞİ 5-0 VANSPOR Detaylar Detaylar
4. Kademe Maçları
30 Ekim 1996 12:30 DİYARBAKIRSPOR 1-2 SANKOSPOR Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 12:30 ERZİNCANSPOR 3-0 A. SEBATSPOR Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:00 ADANA DEMİRSPOR 1-0 KAYSERİSPOR Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:00 ANKARA DEMİRSPOR 4-3 P.T.T. Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:00 DÜZCESPOR 2-1 İNEGÖLSPOR Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:30 MARMARİSSPOR 1-0 KUŞADASISPOR Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:30 ÇANAKKALE DARDANELSPOR 1-0 GÖZTEPE Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:30 PENDİKSPOR 0-1 ZEYTİNBURNUSPOR Detaylar Detaylar
30 Ekim 1996 13:30 BEYLERBEYİ 1-2 SARIYER Detaylar Detaylar
3. Kademe Maçları
16 Ekim 1996 14:00 DİYARBAKIRSPOR 1-0 SİİRT KÖY HİZ.YSE SPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:00 ERZİNCANSPOR 2-1 MALATYASPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:00 ARTVİN HOPASPOR 1-2 A. SEBATSPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:30 ADANA DEMİRSPOR 2-1 MERSİN İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:30 SANKOSPOR 4-1 Ş.URFASPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:30 AKSARAYSPOR 0-4 KAYSERİSPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:30 ANKARA DEMİRSPOR 2-1 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 14:30 ZONGULDAKSPOR 2-3 DÜZCESPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 Y.AFYONSPOR 4-5 P.T.T. Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 MARMARİSSPOR 2-1 ALANYASPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 MANİSASPOR 1-3 GÖZTEPE Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 BUCASPOR 0-1 KUŞADASISPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 BEYLERBEYİ 2-1 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 KARTALSPOR 5-6 İNEGÖLSPOR Detaylar Detaylar
16 Ekim 1996 15:00 NİŞANTAŞISPOR 5-7 PENDİKSPOR Detaylar Detaylar
2. Kademe Maçları
2 Ekim 1996 14:00 DİYARBAKIRSPOR 4-1 BATMAN PETROLSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:00 SİİRT KÖY HİZ.YSE SPOR 2-0 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:00 A. SEBATSPOR 3-2 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:00 ARTVİN HOPASPOR 4-3 ÜNYESPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:00 ERZİNCANSPOR 6-4 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:00 Ş.URFASPOR 8-6 ADANASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 ADANA DEMİRSPOR 4-0 HATAYSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 MERSİN İDMAN YURDU 6-5 İSKENDERUNSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 SANKOSPOR 3-2 ADIYAMANSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 KONYASPOR 0-3 KAYSERİSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 AKSARAYSPOR 4-2 Y.YOZGATSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 ŞEKERSPOR 0-3 P.T.T. Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 A.S.K.İ. SPOR 0-3 ANKARA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 ÇORUMSPOR 1-2 ZONGULDAKSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 14:30 DÜZCESPOR 3-2 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 MARMARİSSPOR 5-1 MUĞLASPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 ALANYASPOR 1-0 KEMERSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 KUŞADASISPOR 2-1 Y.TURGUTLUSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 MANİSASPOR 3-2 Y.SALİHLİSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 BUCASPOR 2-1 AYDINSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 SOMA LİNYİTSPOR 1-3 Y.AFYONSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 KARŞIYAKA 4-5 GÖZTEPE Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 SAKARYASPOR 1-2 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 İNEGÖLSPOR 2-1 BALIKESİRSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 NİŞANTAŞISPOR 4-1 ANADOLU HİSARI İ.Y. Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 0-1 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 BAKIRKÖYSPOR 1-2 BEYLERBEYİ Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 TEPECİK FIRATPENSPOR 6-7 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
2 Ekim 1996 15:00 PENDİKSPOR 2-1 EDİRNESPOR Detaylar Detaylar
1. Kademe Maçları
18 Eylül 1996 13:30 BATMAN PETROLSPOR 2-1 KURTALANSPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 15:00 A. SEBATSPOR 1-0 TRABZON TELEKOMSPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 15:30 İDÇ GENEL MÜDÜRLÜĞÜSPOR 1-2 SANKOSPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 15:30 AKSARAYSPOR 2-1 NEVŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 15:30 A.S.K.İ. SPOR 2-0 KEÇİÖRENGÜCÜ Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 16:00 MARMARİSSPOR 2-1 ISPARTASPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 16:00 İZMİRSPOR 0-1 MANİSASPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 16:00 BURSA MERİNOSSPOR 6-7 PENDİKSPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 16:00 TEPECİK FIRATPENSPOR 7-1 EYÜPSPOR Detaylar Detaylar
18 Eylül 1996 16:00 ÇERKEZKÖY PROFİLOSPOR 1-2 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar