TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Kupalar » Türkiye Kupası » Tarihçe ve Arşiv » Türkiye Kupası - 1997 - 1998

Final Maçları
25 Mart 1998 20:30 BEŞİKTAŞ 1-1 GALATASARAY Detaylar Detaylar
8 Nisan 1998 19:00 GALATASARAY 3-5 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
25 Şubat 1998 19:00 TRABZONSPOR 0-0 GALATASARAY Detaylar Detaylar
25 Şubat 1998 21:00 KOCAELİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
10 Mart 1998 19:00 BEŞİKTAŞ 4-1 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
11 Mart 1998 19:00 GALATASARAY 4-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
27 Ocak 1998 20:00 BEŞİKTAŞ 2-0 İSTANBULSPOR A.Ş Detaylar Detaylar
28 Ocak 1998 19:00 FENERBAHÇE 2-1 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
28 Ocak 1998 19:00 BURSASPOR 1-2 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
28 Ocak 1998 21:00 GALATASARAY 2-0 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
10 Şubat 1998 18:00 KOCAELİSPOR 1-1 BURSASPOR Detaylar Detaylar
10 Şubat 1998 21:00 İSTANBULSPOR A.Ş 0-2 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
11 Şubat 1998 18:30 TRABZONSPOR 3-0 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
11 Şubat 1998 21:00 GAZİANTEPSPOR 1-0 GALATASARAY Detaylar Detaylar
6. Kademe Maçları
2 Aralık 1997 13:00 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 2-1 BURSASPOR Detaylar Detaylar
2 Aralık 1997 13:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 1-1 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
2 Aralık 1997 19:00 ŞEKERSPOR 0-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
2 Aralık 1997 19:00 ANTALYASPOR 1-3 FENERBAHÇE Detaylar Detaylar
2 Aralık 1997 21:00 BEŞİKTAŞ 3-3 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
3 Aralık 1997 13:00 GAZİANTEPSPOR 2-1 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
3 Aralık 1997 19:00 GALATASARAY 2-1 VANSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
3 Aralık 1997 19:00 İSTANBULSPOR A.Ş 3-0 ALTAY Detaylar Detaylar
16 Aralık 1997 19:00 KOCAELİSPOR 4-0 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR Detaylar Detaylar
16 Aralık 1997 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
16 Aralık 1997 19:00 ALTAY 2-1 İSTANBULSPOR A.Ş Detaylar Detaylar
16 Aralık 1997 19:00 TRABZONSPOR 3-0 ŞEKERSPOR Detaylar Detaylar
17 Aralık 1997 12:30 VANSPOR A.Ş. 0-0 GALATASARAY Detaylar Detaylar
17 Aralık 1997 18:30 BURSASPOR 2-0 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
17 Aralık 1997 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ 1-5 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
17 Aralık 1997 20:00 FENERBAHÇE 1-0 ANTALYASPOR Detaylar Detaylar
5. Kademe Maçları
19 Kasım 1997 12:30 ANTALYASPOR 4-1 DARDANELSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 13:00 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 4-0 BUCASPOR Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 13:00 HATAYSPOR 2-3 ALTAY Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 13:00 Ş.URFASPOR 0-1 VANSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 13:00 KARTALSPOR 1-2 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 13:00 ŞEKERSPOR 5-3 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 4-3 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
19 Kasım 1997 19:00 GENÇLERBİRLİĞİ 3-0 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
4. Kademe Maçları
29 Ekim 1997 13:00 BATMAN PETROLSPOR 1-2 Ş.URFASPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 8-6 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 MERSİN İDMAN YURDU 1-3 HATAYSPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 KAYSERİSPOR 0-4 ŞEKERSPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 ANKARA B.Ş.BLD. 0-3 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 DENİZLİSPOR 5-1 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 BUCASPOR 1-0 KONYASPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 ZONGULDAKSPOR 0-1 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
29 Ekim 1997 13:00 GAZİOSMANPAŞA 0-2 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar
3. Kademe Maçları
15 Ekim 1997 14:00 HATAYSPOR 3-1 SANKOSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 Ş.URFASPOR 4-1 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 ERZURUMSPOR 2-1 GİRESUNSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 ORDUSPOR 1-3 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 KONYASPOR 1-0 ISPARTASPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 MERSİN İDMAN YURDU 1-0 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 P.T.T. 2-4 ZONGULDAKSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 ANKARA B.Ş.BLD. 3-1 BOLUSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 AYDINSPOR 0-1 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 BUCASPOR 2-0 Y.TURGUTLUSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 İZMİRSPOR 2-5 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 4-1 KEŞANSPOR Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 KARTALSPOR 3-0 SARIYER Detaylar Detaylar
15 Ekim 1997 14:00 BAKIRKÖYSPOR 1-2 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
2. Kademe Maçları
1 Ekim 1997 14:00 Ş.URFASPOR 2-1 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ELAZIĞSPOR 3-0 SİİRT KÖY HİZ.YSE SPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 MALATYASPOR 0-2 BATMAN PETROLSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ARTVİN HOPASPOR 1-3 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR 1-4 GİRESUNSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 3-0 ERZİNCANSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 SANKOSPOR 5-0 KİLİS BLD.SPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ADIYAMANSPOR 0-1 HATAYSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 KONYASPOR 3-2 ADANASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 MERSİN İDMAN YURDU 1-0 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ÇORUMSPOR 2-5 ORDUSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 Y.YOZGATSPOR 0-6 ANKARA B.Ş.BLD. Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ZONGULDAKSPOR 3-2 DÜZCESPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 BOLUSPOR 4-2 KEÇİÖRENGÜCÜ Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ESKİŞEHİRSPOR 3-2 ANKARA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 A.S.K.İ. SPOR 2-3 P.T.T. Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ISPARTASPOR 2-1 AFYONSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 DENİZLİSPOR 4-0 KEMERSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 AYDINSPOR 1-0 MARMARİSSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 KUŞADASISPOR 0-1 İZMİRSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 KARŞIYAKA 4-2 Y.SALİHLİSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 BUCASPOR 5-3 SOMA LİNYİTSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 Y.TURGUTLUSPOR 1-0 GÖZTEPE Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 BAKIRKÖYSPOR 4-1 EDİRNESPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 KEŞANSPOR 2-0 KASIMPAŞA Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 GAZİOSMANPAŞA 2-1 ZEYTİNBURNUSPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 ÜSKÜDAR ANADOLU 2-3 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 KARTALSPOR 2-1 SAKARYASPOR Detaylar Detaylar
1 Ekim 1997 14:00 BEYLERBEYİ 0-1 SARIYER Detaylar Detaylar
1. Kademe Maçları
17 Eylül 1997 13:00 BATMAN BELEDİYESPOR 3-4 KİLİS BLD.SPOR Detaylar Detaylar
17 Eylül 1997 15:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 4-3 AĞRISPOR Detaylar Detaylar
17 Eylül 1997 15:00 PETROLOFİSİ 0-2 A.S.K.İ. SPOR Detaylar Detaylar
17 Eylül 1997 15:00 ISPARTASPOR 2-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
17 Eylül 1997 15:00 İZMİRSPOR 3-1 UŞAKSPOR Detaylar Detaylar
17 Eylül 1997 15:00 ÜSKÜDAR ANADOLU 4-2 YALOVASPOR Detaylar Detaylar
17 Eylül 1997 15:00 KIRKLARELİSPOR 0-1 KEŞANSPOR Detaylar Detaylar