TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Kupalar » Türkiye Kupası » Tarihçe ve Arşiv » Türkiye Kupası - 1998 - 1999

Final Maçları
14 Nisan 1999 19:00 GALATASARAY 0-0 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
5 Mayıs 1999 20:00 BEŞİKTAŞ 0-2 GALATASARAY Detaylar Detaylar
3.4.'lük Maçları
3 Haziran 1999 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ 5-0 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
17 Şubat 1999 13:00 SAKARYASPOR A.Ş. 2-1 GALATASARAY Detaylar Detaylar
17 Şubat 1999 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 0-1 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
10 Mart 1999 19:00 GALATASARAY 2-0 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
11 Mart 1999 20:00 BEŞİKTAŞ 2-0 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
26 Ocak 1999 18:00 GAZİANTEPSPOR 1-0 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
26 Ocak 1999 18:00 KOCAELİSPOR 1-2 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
27 Ocak 1999 12:00 ERZURUMSPOR 2-1 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
27 Ocak 1999 14:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 0-0 GALATASARAY Detaylar Detaylar
2 Şubat 1999 20:00 BEŞİKTAŞ 0-0 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
3 Şubat 1999 13:00 SAKARYASPOR A.Ş. 2-0 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
3 Şubat 1999 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2-0 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
3 Şubat 1999 20:00 GALATASARAY 3-2 İSTANBULSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
6. Kademe Maçları
17 Kasım 1998 19:00 ALTAY 1-4 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 14:00 MKE ANKARAGÜCÜ 3-1 BURSASPOR Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 14:00 ÇORLUSPOR 1-4 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 14:00 İSTANBULSPOR A.Ş. 3-0 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 14:00 KOCAELİSPOR 1-1 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 15:00 SAMSUNSPOR 3-2 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 19:00 TRABZONSPOR 5-4 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
18 Kasım 1998 19:00 ADANASPOR A.Ş. 0-2 GALATASARAY Detaylar Detaylar
1 Aralık 1998 14:00 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 1-4 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
1 Aralık 1998 19:00 BEŞİKTAŞ 10-0 ÇORLUSPOR Detaylar Detaylar
2 Aralık 1998 12:00 ERZURUMSPOR 2-1 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
2 Aralık 1998 13:30 SAKARYASPOR A.Ş. 0-3 ALTAY Detaylar Detaylar
2 Aralık 1998 14:00 GENÇLERBİRLİĞİ 2-2 İSTANBULSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
2 Aralık 1998 17:00 GAZİANTEPSPOR 3-1 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
2 Aralık 1998 19:00 BURSASPOR 0-0 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
23 Ocak 1999 19:00 GALATASARAY 4-1 ADANASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
5. Kademe Maçları
28 Ekim 1998 13:00 ADANASPOR A.Ş. 3-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:00 KAYSERİSPOR 2-3 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:00 GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 ARTVİN HOPASPOR Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:00 KOCAELİSPOR 3-2 ANTALYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:00 UŞAKSPOR 0-2 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:00 DARDANELSPOR A.Ş. 0-2 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:00 Y.SALİHLİSPOR 0-2 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
28 Ekim 1998 13:25 ÇORLUSPOR 2-1 MKE KIRIKKALESPOR Detaylar Detaylar
4. Kademe Maçları
7 Ekim 1998 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR 1-2 ARTVİN HOPASPOR Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 VANSPOR A.Ş. 0-1 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 ADANASPOR A.Ş. 7-1 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 KAYSERİSPOR 3-1 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARASPOR Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 MKE KIRIKKALESPOR 2-0 KİLİMLİ BELEDİYE SPOR Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 ÇORLUSPOR 1-0 SARIYER Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 SAKARYASPOR A.Ş. 2-1 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR Detaylar Detaylar
7 Ekim 1998 14:00 GÖZTEPE A.Ş. 0-2 UŞAKSPOR Detaylar Detaylar
8 Ekim 1998 14:00 ADANA DEMİRSPOR 3-1 Ş.URFASPOR Detaylar Detaylar
3. Kademe Maçları
23 Eylül 1998 14:00 Ş.URFASPOR 3-0 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 VANSPOR A.Ş. 1-0 AĞRISPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 ÇAYKUR RİZESPOR 2-1 ÜNYESPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 ARTVİN HOPASPOR 9-8 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 ADIYAMANSPOR 1-3 KAYSERİSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 HATAYSPOR 0-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 MKE KIRIKKALESPOR 2-1 BİLECİKSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 KİLİMLİ BELEDİYE SPOR 1-0 PETROLOFİSİ Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARASPOR 2-1 ESKİŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 UŞAKSPOR 4-3 AYDINSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 GÖZTEPE A.Ş. (ALİAĞA) 2-5 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 Y.SALİHLİSPOR 2-1 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 KASIMPAŞA 3-6 ÇORLUSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 3-0 ZEYTİNBURNUSPOR Detaylar Detaylar
23 Eylül 1998 14:00 SARIYER 5-2 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
2. Kademe Maçları
9 Eylül 1998 14:00 DİYARBAKIRSPOR 8-2 BİNGÖLSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 VANSPOR A.Ş. 3-0 BATMAN PETROLSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 AĞRISPOR 3-0 MARDİNSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 GİRESUNSPOR 1-3 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 2-1 ERZİNCANSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ARTVİN HOPASPOR 5-1 ORDUSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ADIYAMANSPOR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 Ş.URFASPOR 4-1 MALATYASPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 1-2 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 MKE KIRIKKALESPOR 5-2 YİMPAŞ YOZGATSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ÜNYESPOR 2-1 AMASYASPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 KAYSERİSPOR 2-1 SANKOSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ADANA DEMİRSPOR 3-1 KOCASİNAN BELEDİYESPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 MERSİN İDMAN YURDU 3-4 HATAYSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ESKİŞEHİRSPOR 3-2 KONYASPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 PETROLOFİSİ 1-0 ŞEKERSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ANKARA DEMİRSPOR 1-5 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANKARASPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 KUŞADASISPOR 1-4 UŞAKSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 MARMARİSSPOR 1-5 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 AYDINSPOR 2-0 BUCASPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 Y.SALİHLİSPOR 3-2 KARŞIYAKA A.Ş. Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 İZMİRSPOR 1-2 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 GÖZTEPE A.Ş. 2-0 SOMA LİNYİTSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 5-2 PENDİKSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 ÇORLUSPOR 2-1 EDİRNESPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 TEPECİK FIRATPENSPOR 0-1 ZEYTİNBURNUSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 GEBZESPOR 4-5 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 KASIMPAŞA 2-1 İNEGÖLSPOR Detaylar Detaylar
9 Eylül 1998 14:00 BAKIRKÖYSPOR 3-5 SARIYER Detaylar Detaylar
10 Eylül 1998 14:00 ZONGULDAKSPOR 1-2 BİLECİKSPOR Detaylar Detaylar
10 Eylül 1998 14:00 KİLİMLİ BELEDİYE SPOR 4-1 BOLUSPOR Detaylar Detaylar
1. Kademe Maçları
2 Eylül 1998 13:00 BİNGÖLSPOR 4-0 SİLOPİ BLD.SPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 ÇARŞAMBA BELEDİYESPOR 2-5 ÜNYESPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 MELİKGAZİ BELEDİYESİ ERCİYESSPOR 3-4 KOCASİNAN BELEDİYESPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 KAHRAMANMARAŞSPOR 1-0 NEVŞEHİRSPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 MKE KIRIKKALESPOR 3-2 EGO SPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 BİLECİKSPOR 1-0 ÇUBUKSPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 UŞAKSPOR 2-0 KÜTAHYASPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 GÖZTEPE A.Ş. 2-0 BALIKESİRSPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 GÖNENSPOR 1-2 GEBZESPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 TEPECİK FIRATPENSPOR 2-1 ÇANSPOR Detaylar Detaylar
2 Eylül 1998 14:00 İNEGÖLSPOR 2-1 SAPANCASPOR Detaylar Detaylar