TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Kupalar » Türkiye Kupası » Tarihçe ve Arşiv » Türkiye Kupası - 2001 - 2002

Final Maçları
3 Nisan 2002 20:30 KOCAELİSPOR 4-0 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
Yarı Final Maçları
6 Mart 2002 18:07 KOCAELİSPOR 1-0 ADANASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
6 Mart 2002 20:00 DENİZLİSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
Çeyrek Final Maçları
5 Şubat 2002 20:00 TRABZONSPOR 0-1 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
6 Şubat 2002 11:30 ERZURUMSPOR 0-1 KOCAELİSPOR Detaylar Detaylar
6 Şubat 2002 13:30 İSTANBULSPOR A.Ş. 1-2 ADANASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
6 Şubat 2002 20:00 GAZİANTEPSPOR 2-3 BEŞİKTAŞ Detaylar Detaylar
4. Kademe Maçları
11 Aralık 2001 20:00 FENERBAHÇE 1-2 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
12 Aralık 2001 11:30 ERZURUMSPOR 7-5 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
12 Aralık 2001 12:30 TRABZONSPOR 3-0 SAMSUNSPOR Detaylar Detaylar
12 Aralık 2001 12:30 DARDANELSPOR A.Ş. 0-2 İSTANBULSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
12 Aralık 2001 12:30 ADANASPOR A.Ş. 2-1 MKE ANKARAGÜCÜ Detaylar Detaylar
12 Aralık 2001 13:30 GAZİANTEPSPOR 2-0 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
12 Aralık 2001 20:30 BEŞİKTAŞ 4-0 YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
13 Aralık 2001 12:30 KOCAELİSPOR 2-1 GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
3. Kademe Maçları
27 Kasım 2001 12:30 ERZURUMSPOR 1-0 GALATASARAY Detaylar Detaylar
27 Kasım 2001 12:30 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 4-5 İSTANBULSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 BEŞİKTAŞ 2-1 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 1-2 TRABZONSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 GÖZTEPE A.Ş. 3-2 BURSASPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 4-5 ÇAYKUR RİZESPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 DENİZLİSPOR 2-0 ERCİYESSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 ISPARTASPOR 2-3 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 KOCAELİSPOR 3-1 TÜRK TELEKOMSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 SAMSUNSPOR 7-1 SİİRT JETPA SPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 KAHRAMANMARAŞSPOR 0-4 YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 12:30 DARDANELSPOR A.Ş. 2-1 ELAZIĞSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 13:30 ADANASPOR A.Ş. 4-0 ANTALYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 18:00 MKE ANKARAGÜCÜ 2-0 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
28 Kasım 2001 20:00 FENERBAHÇE 3-0 ALTAY Detaylar Detaylar
29 Kasım 2001 12:30 GENÇLERBİRLİĞİ 2-1 IĞDIR BELEDİYESPOR Detaylar Detaylar
2. Kademe Maçları
7 Kasım 2001 13:00 AYDINSPOR 0-1 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 CİZRESPOR 0-2 DİYARBAKIRSPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 7-6 SİVASSPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 3-0 SAPANCASPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 DARDANELSPOR A.Ş. 4-2 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 KÜÇÜKKÖYSPOR 0-4 SAKARYASPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR 3-5 ALTAY Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 MOBELLASPOR A.Ş. 2-3 ERCİYESSPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 TÜRK TELEKOMSPOR 1-0 KOMBASSAN KONYASPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 ISPARTASPOR 2-1 ŞEKERSPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 IĞDIR BELEDİYESPOR 6-5 AMASYASPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 Ş.URFASPOR 4-6 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 HATAYSPOR 0-1 KAHRAMANMARAŞSPOR Detaylar Detaylar
7 Kasım 2001 13:00 ELAZIĞSPOR 2-1 SİLOPİ CUDİSPOR Detaylar Detaylar
1. Kademe Maçları
9 Ekim 2001 14:00 KÜTAHYASPOR 0-2 DARDANELSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 Ş.URFASPOR 6-4 MALATYASPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 GÜMÜŞHANE DOĞANSPOR 4-1 A.SEBATSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 SAKARYASPOR A.Ş. 4-2 MALTEPESPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 AYDINSPOR 3-2 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 İZMİRSPOR 0-1 MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 MOBELLASPOR A.Ş. 2-0 B.B. ANKARASPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 KAHRAMANMARAŞSPOR 4-0 KAYSERİSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 BATMAN PETROLSPOR 2-3 SİLOPİ CUDİSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 KÜÇÜKKÖYSPOR 2-0 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 YILDIRIM BOSNASPOR 1-5 KARTALSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 M.KEMALPAŞASPOR 0-2 SAPANCASPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 ISPARTASPOR 2-1 UMPAŞ UŞAKSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 TÜRK TELEKOMSPOR 3-2 ANKARA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 TOKATSPOR 0-1 AMASYASPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 IĞDIR BELEDİYESPOR 1-0 BULANCAKSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 2-0 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
10 Ekim 2001 14:00 CİZRESPOR 2-0 MARDİNSPOR Detaylar Detaylar