A Millî Takımımızın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda zorunlu bir değişikliğe gidildi.
Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle son iki antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı ve futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi uygun bulundu.
| Oyuncu | Kulüp | Doğum Tarihi | A Millilik Sayısı / Gol | İlk A Milliliği |
| KALECİ |
| Altay Bayındır | Manchester United | 14.04.1998 | 10/0 | 27.05.2021 |
| Mert Günok | Beşiktaş A.Ş. | 01.03.1989 | 37/0 | 24.05.2012 |
| Muhammed Şengezer | RAMS Başakşehir FK | 05.01.1997 | - | - |
| Uğurcan Çakır | Galatasaray A.Ş. | 05.04.1996 | 35/0 | 30.05.2019 |
| DEFANS |
| Abdülkerim Bardakcı | Galatasaray A.Ş. | 07.09.1994 | 23/2 | 16.06.2023 |
| Çağlar Söyüncü | Fenerbahçe A.Ş. | 23.05.1996 | 58/2 | 24.03.2016 |
| Ferdi Kadıoğlu | Brighton & Hove Albion FC | 07.10.1999 | 26/1 | 04.06.2022 |
| Merih Demiral | Al-Ahli Saudi FC | 05.03.1998 | 59/6 | 20.11.2018 |
| Mert Müldür | Fenerbahçe A.Ş. | 03.04.1999 | 39/3 | 11.10.2018 |
| Mustafa Eskihellaç | Trabzonspor A.Ş. | 05.05.1997 | 2/0 | 07.06.2025 |
| Samet Akaydin | Çaykur Rizespor A.Ş. | 13.03.1994 | 15/1 | 19.11.2022 |
| Zeki Çelik | AS Roma | 17.02.1997 | 56/3 | 05.06.2018 |
| ORTA SAHA |
| Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 13.10.1996 | - | - |
| Hakan Çalhanoğlu | FC Internazionale Milano | 08.02.1994 | 101/21 | 06.09.2013 |
| İsmail Yüksek | Fenerbahçe A.Ş. | 26.01.1999 | 28/1 | 22.09.2022 |
| Kaan Ayhan | Galatasaray A.Ş. | 10.11.1994 | 71/5 | 31.08.2016 |
| Orkun Kökçü | Beşiktaş A.Ş. | 29.12.2000 | 45/3 | 06.09.2020 |
| Salih Özcan | Borussia Dortmund | 11.01.1998 | 26/0 | 29.03.2022 |
| FORVET |
| Aral Şimşir | FC Midtjylland | 19.06.2002 | - | - |
| Arda Güler | Real Madrid CF | 25.02.2005 | 25/6 | 19.11.2022 |
| Barış Alper Yılmaz | Galatasaray A.Ş. | 23.05.2000 | 30/2 | 13.11.2021 |
| Deniz Gül | FC Porto | 02.07.2004 | 4/0 | 20.03.2025 |
| İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe A.Ş. | 15.07.1995 | 43/6 | 23.03.2018 |
| Kenan Yıldız | Juventus | 04.05.2005 | 25/5 | 12.10.2023 |
| Kerem Aktürkoğlu | Fenerbahçe A.Ş. | 21.10.1998 | 48/14 | 27.05.2021 |
| Oğuz Aydın | Fenerbahçe A.Ş. | 27.10.2000 | 8/0 | 04.06.2024 |
| Yusuf Sarı | RAMS Başakşehir FK | 20.11.1998 | 4/1 | 12.09.2023 |