TR
EN
Ligler » CentilmenLig » 2. Lig CentilmenLig
2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Play-Off 1 2 3
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.FETHİYESPOR 11 69 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 0 -10 21 1,91
2.DİYARBAKIRSPOR 11 45 8 0 0 0 0 0 3 0 -18 0 -10 28 2,55
3.BANDIRMASPOR 10 60 8 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 -20 27 2,70
4.KIRKLARELİSPOR 11 72 0 0 0 0 0 20 0 0 -25 0 -10 57 5,18
5.BALIKESİRSPOR 11 75 8 0 0 0 0 20 0 0 -29 0 -10 64 5,82
6.DENİZLİ BELEDİYESPOR 11 51 8 40 0 0 0 0 0 0 -11 0 -20 68 6,18
7.Ş.URFASPOR 12 93 8 0 0 0 0 20 0 0 -28 0 -10 83 6,92
8.KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 10 87 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 70 7,00
9.GAZİOSMANPAŞA 12 87 24 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -10 87 7,25
10.KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. 10 60 8 0 30 0 0 0 0 0 -14 0 -10 74 7,40
11.TOKATSPOR 12 87 24 0 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 100 8,33
12.OFSPOR 11 78 16 8 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 97 8,82
13.BOZÜYÜKSPOR 11 84 0 32 0 0 0 0 0 0 -19 0 0 97 8,82
14.ÇORUMSPOR 12 111 8 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 109 9,08
15.ADIYAMANSPOR 11 90 0 16 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 100 9,09
16.ADANA DEMİRSPOR 11 81 24 0 0 0 0 20 0 0 -24 0 0 101 9,18
17.ALTINORDU 10 69 0 32 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 95 9,50
18.1461 TRABZON 11 66 32 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 106 9,64
19.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 11 96 8 0 0 0 0 20 0 0 -4 0 -10 110 10,00
20.ÇANKIRISPOR 11 96 8 0 0 0 0 20 0 0 -14 0 0 110 10,00
21.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 12 81 24 24 0 0 0 20 0 0 -7 0 -20 122 10,17
22.YENİ MALATYASPOR 11 99 16 0 0 0 0 20 0 0 -3 0 -10 122 11,09
23.BUGSAŞ SPOR 11 75 24 0 0 0 0 40 0 0 -3 0 -10 126 11,45
24.BEYPAZARI ŞEKERSPOR 11 114 16 0 0 0 0 20 0 0 -11 0 0 139 12,64
25.ALANYASPOR 10 84 8 24 0 0 0 20 0 0 -8 0 0 128 12,80
26.ALTAY 11 81 16 8 30 0 0 40 0 0 -8 0 -20 147 13,36
27.SARIYER 11 105 8 32 0 0 0 20 0 0 -8 0 0 157 14,27
28.TEPECİKSPOR A.Ş. 11 123 24 24 0 0 0 40 0 0 -14 0 0 197 17,91
29.PENDİKSPOR 11 99 32 40 0 0 0 40 0 0 -5 0 0 206 18,73
30.TURGUTLUSPOR 11 105 16 40 30 0 0 40 0 0 -10 0 0 221 20,09
31.KOCAELİSPOR 11 84 0 40 120 0 0 20 0 0 -6 0 -10 248 22,55
32.EYÜPSPOR 10 90 24 72 60 0 0 0 0 0 -9 0 0 237 23,70
33.ÜNYESPOR 11 90 16 136 0 30 0 20 0 0 -11 0 0 281 25,55

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri