TR
EN
Ligler » CentilmenLig » CentilmenLig Spor Toto 3. Lig
2. Devre 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Play-Off 1 2
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.ERGANİSPOR 14 57 8 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -50 3 0,21
2.YALISPOR 14 102 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 86 6,14
3.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 14 84 8 0 0 0 0 20 0 0 -16 0 -10 86 6,14
4.İNEGÖLSPOR 14 69 0 32 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 87 6,21
5.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 15 93 40 0 0 0 0 0 0 0 -18 0 -20 95 6,33
6.TARSUS İDMAN YURDU 14 93 16 16 0 0 0 0 0 0 -15 0 -20 90 6,43
7.GÖLCÜKSPOR 15 99 8 24 0 0 0 0 0 0 -16 0 -10 105 7,00
8.DARDANELSPOR A.Ş. 14 105 8 8 0 0 0 0 0 0 -11 0 -10 100 7,14
9.TEKİROVA BELEDİYESPOR 15 120 8 24 0 0 0 0 0 0 -26 0 -10 116 7,73
10.BEŞİKDÜZÜSPOR 14 102 0 32 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 110 7,86
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 14 99 16 48 0 0 0 0 0 0 -23 0 -30 110 7,86
12.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 15 126 8 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 118 7,87
13.ÜMRANİYESPOR 15 108 8 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 124 8,27
14.BATMAN PETROLSPOR 14 126 8 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 -10 116 8,29
15.HACETTEPE SPOR 14 114 16 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -10 116 8,29
16.PAZARSPOR 14 93 0 48 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 117 8,36
17.BEYLERBEYİSPOR 15 105 8 32 0 0 0 0 0 0 -9 0 -10 126 8,40
18.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 14 105 8 32 0 0 0 0 0 0 -15 0 -10 120 8,57
19.KEÇİÖRENGÜCÜ 14 111 8 8 0 0 0 20 0 0 -9 0 -10 128 9,14
20.KEPEZ BELEDİYESPOR 14 105 16 16 0 0 0 0 0 0 -7 0 0 130 9,29
21.MKE KIRIKKALESPOR 15 120 8 24 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 143 9,53
22.DARICA G.BİRLİĞİ 15 105 8 56 0 0 0 0 0 0 -16 0 -10 143 9,53
23.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 14 135 16 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -10 135 9,64
24.KASTAMONUSPOR 13 90 32 24 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 129 9,92
25.LÜLEBURGAZSPOR 14 99 24 40 0 0 0 0 0 0 -13 0 -10 140 10,00
26.AFYONKARAHİSARSPOR 14 102 16 48 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 144 10,29
27.SANDIKLI BELEDİYESPOR 13 114 8 24 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 136 10,46
28.İSKENDERUNSPOR 1967 15 126 24 0 0 0 0 20 0 0 -9 0 0 161 10,73
29.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 14 93 24 24 0 0 0 20 0 0 -7 0 0 154 11,00
30.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 78 8 88 0 0 0 0 0 0 -16 0 -10 148 11,38
31.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 15 120 32 32 0 0 0 20 0 0 -14 0 -10 180 12,00
32.ÇARŞAMBASPOR 14 129 16 0 0 0 40 0 0 0 -17 0 0 168 12,00
33.BAYRAMPAŞA 14 90 8 24 0 0 80 0 3 0 -17 0 -20 168 12,00
34.GEBZESPOR 15 114 16 64 0 0 0 20 0 0 -23 0 -10 181 12,07
35.OYAK RENAULTSPOR 14 114 24 8 30 0 0 20 0 0 -16 0 -10 170 12,14
36.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 15 114 24 8 30 0 0 40 0 0 -10 0 -10 196 13,07
37.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 14 108 8 48 0 0 0 40 0 0 -9 0 -10 185 13,21
38.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 14 108 8 24 0 0 80 0 0 0 -24 0 0 196 14,00
39.ARSİNSPOR 14 102 0 112 0 0 0 20 0 0 -11 0 -20 203 14,50
40.İSTANBULSPOR A.Ş. 14 102 24 80 0 0 0 20 0 0 -10 0 0 216 15,43
41.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 14 93 24 112 0 0 0 20 0 0 -12 0 -20 217 15,50
42.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 14 96 24 0 120 0 0 0 0 0 -10 0 -10 220 15,71
43.HATAYSPOR 14 123 16 40 30 0 0 40 0 0 -15 0 -10 224 16,00
44.ORHANGAZİSPOR 14 114 16 0 120 0 0 20 0 0 -17 0 -10 243 17,36
45.MENEMEN BELEDİYE SPOR 14 117 24 56 30 0 0 40 0 0 -12 0 0 255 18,21
46.MALTEPESPOR 14 96 24 40 120 0 0 0 0 0 -8 0 0 272 19,43
47.AYDINSPOR 1923 14 132 16 40 75 0 0 40 0 0 -15 0 0 288 20,57
48.ANKARA DEMİRSPOR 14 93 16 72 120 0 0 0 0 0 -11 0 0 290 20,71
49.BELEDİYE VANSPOR 14 93 24 32 120 0 0 40 0 0 -16 0 0 293 20,93
50.ARAKLISPOR 14 135 64 48 30 0 0 60 0 0 -20 0 -10 307 21,93
51.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 14 162 8 64 0 0 0 100 0 0 -20 0 0 314 22,43
52.KIRIKHANSPOR 13 114 32 80 0 0 80 0 3 0 -13 0 0 296 22,77
53.KARSSPOR 14 108 8 96 150 0 0 20 0 0 -16 0 0 366 26,14
54.GÜMÜŞHANESPOR 14 114 8 32 240 0 0 0 0 0 -7 0 -10 377 26,93
55.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 14 171 40 80 0 0 0 100 0 0 -8 0 0 383 27,36
56.A.SEBATSPOR 14 87 8 48 240 0 0 20 0 0 -17 0 0 386 27,57
57.SİİRTSPOR 14 129 32 104 60 0 80 20 0 0 -19 0 0 399 28,50

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri