TR
EN
Ligler » CentilmenLig » CentilmenLig Spor Toto 3. Lig
2. Devre 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Play-Off 1 2
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 7 51 8 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -20 25 3,57
2.ERGANİSPOR 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -10 22 3,67
3.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 7 45 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 35 5,00
4.ÜMRANİYESPOR 7 39 8 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 41 5,86
5.DARDANELSPOR A.Ş. 6 51 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -10 37 6,17
6.AFYONKARAHİSARSPOR 6 39 8 8 0 0 0 0 0 0 -7 0 -10 38 6,33
7.YALISPOR 7 54 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 45 6,43
8.HATAYSPOR 7 51 8 8 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 45 6,43
9.TARSUS İDMAN YURDU 6 42 8 16 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 44 7,33
10.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 7 54 8 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 52 7,43
11.SANDIKLI BELEDİYESPOR 6 45 8 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 45 7,50
12.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 7 54 16 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -10 53 7,57
13.GEBZESPOR 7 51 8 0 0 0 0 20 0 0 -16 0 -10 53 7,57
14.PAZARSPOR 7 39 0 24 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 53 7,57
15.KASTAMONUSPOR 6 36 24 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 0 48 8,00
16.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 6 36 8 0 0 0 0 20 0 0 -13 0 0 51 8,50
17.BATMAN PETROLSPOR 6 54 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 52 8,67
18.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 7 51 8 0 0 0 0 20 0 0 -8 0 -10 61 8,71
19.BEYLERBEYİSPOR 7 45 8 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 61 8,71
20.İSKENDERUNSPOR 1967 7 57 8 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 62 8,86
21.KEPEZ BELEDİYESPOR 7 42 8 16 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 63 9,00
22.BEŞİKDÜZÜSPOR 7 54 0 24 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 65 9,29
23.ARSİNSPOR 7 48 0 24 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 66 9,43
24.HACETTEPE SPOR 6 51 8 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 57 9,50
25.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 7 57 0 24 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 67 9,57
26.SİİRTSPOR 6 51 16 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 58 9,67
27.TEKİROVA BELEDİYESPOR 7 60 8 24 0 0 0 0 0 0 -14 0 -10 68 9,71
28.GÖLCÜKSPOR 7 51 8 24 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 72 10,29
29.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 6 60 0 16 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 63 10,50
30.İNEGÖLSPOR 6 39 0 32 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 67 11,17
31.KEÇİÖRENGÜCÜ 6 45 8 8 0 0 0 20 0 0 -4 0 -10 67 11,17
32.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 7 66 16 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 79 11,29
33.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 6 30 16 24 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 68 11,33
34.MKE KIRIKKALESPOR 7 57 8 24 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 86 12,29
35.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 6 27 8 40 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 74 12,33
36.DARICA G.BİRLİĞİ 7 45 8 56 0 0 0 0 0 0 -15 0 0 94 13,43
37.GÜMÜŞHANESPOR 7 69 0 32 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 96 13,71
38.LÜLEBURGAZSPOR 6 48 8 40 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 90 15,00
39.KIRIKHANSPOR 7 57 16 48 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 111 15,86
40.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 7 57 16 0 30 0 0 20 0 0 -2 0 -10 111 15,86
41.AYDINSPOR 1923 7 66 8 32 0 0 0 20 0 0 -11 0 0 115 16,43
42.OYAK RENAULTSPOR 7 60 16 8 30 0 0 20 0 0 -8 0 -10 116 16,57
43.ÇARŞAMBASPOR 7 72 16 0 0 0 40 0 0 0 -11 0 0 117 16,71
44.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 7 60 24 32 0 0 0 20 0 0 -4 0 -10 122 17,43
45.MENEMEN BELEDİYE SPOR 7 57 8 16 30 0 0 20 0 0 -5 0 0 126 18,00
46.BAYRAMPAŞA 7 63 8 24 0 0 40 0 0 0 -9 0 0 126 18,00
47.ARAKLISPOR 7 66 16 48 0 0 0 20 0 0 -13 0 -10 127 18,14
48.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 7 81 16 0 0 0 0 40 0 0 -6 0 0 131 18,71
49.İSTANBULSPOR A.Ş. 7 48 16 80 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 141 20,14
50.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 6 81 8 0 0 0 0 60 0 0 -15 0 0 134 22,33
51.ANKARA DEMİRSPOR 6 42 8 0 120 0 0 0 0 0 -5 0 0 165 27,50
52.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 6 48 8 0 120 0 0 0 0 0 -4 0 0 172 28,67
53.MALTEPESPOR 7 57 8 24 120 0 0 0 0 0 -4 0 0 205 29,29
54.KARSSPOR 6 36 8 0 150 0 0 0 0 0 -7 0 0 187 31,17
55.ORHANGAZİSPOR 6 51 8 0 120 0 0 20 0 0 -10 0 0 189 31,50
56.BELEDİYE VANSPOR 7 48 16 24 120 0 0 20 0 0 -7 0 0 221 31,57
57.A.SEBATSPOR 7 54 8 48 120 0 0 20 0 0 -8 0 0 242 34,57

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri