TR
EN
Ligler » CentilmenLig » CentilmenLig Spor Toto 3. Lig
2. Devre 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Play-Off 1 2
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.AFYONKARAHİSARSPOR 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 -10 -6 -2,00
2.GEBZESPOR 4 9 8 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 -5 -1,25
3.DARDANELSPOR A.Ş. 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -10 0 0,00
4.KEÇİÖRENGÜCÜ 3 12 0 8 0 0 0 0 0 0 -3 0 -10 7 2,33
5.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 4 12 8 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 10 2,50
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 4 27 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -10 11 2,75
7.YALISPOR 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 15 3,75
8.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 4 24 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 16 4,00
9.TEKİROVA BELEDİYESPOR 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 16 4,00
10.HATAYSPOR 4 30 0 8 0 0 0 0 0 0 -10 0 -10 18 4,50
11.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 21 5,25
12.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 21 5,25
13.ÜMRANİYESPOR 4 21 8 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 23 5,75
14.BEŞİKDÜZÜSPOR 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 24 6,00
15.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 4 21 8 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 24 6,00
16.KARSSPOR 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 20 6,67
17.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 3 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6,67
18.KASTAMONUSPOR 4 21 16 0 0 0 0 0 0 0 -10 0 0 27 6,75
19.ERGANİSPOR 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 28 7,00
20.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 29 7,25
21.ÇARŞAMBASPOR 4 30 8 0 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 29 7,25
22.BELEDİYE VANSPOR 4 27 0 8 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 30 7,50
23.HACETTEPE SPOR 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 26 8,67
24.SANDIKLI BELEDİYESPOR 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 26 8,67
25.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 4 36 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 35 8,75
26.MKE KIRIKKALESPOR 4 30 8 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 36 9,00
27.TARSUS İDMAN YURDU 4 30 8 16 0 0 0 0 0 0 -7 0 -10 37 9,25
28.KEPEZ BELEDİYESPOR 4 24 0 16 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 38 9,50
29.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 4 33 8 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 39 9,75
30.BATMAN PETROLSPOR 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 41 10,25
31.İSKENDERUNSPOR 1967 4 42 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 41 10,25
32.PAZARSPOR 4 24 0 24 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 42 10,50
33.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 3 27 0 16 0 0 0 0 0 0 -11 0 0 32 10,67
34.DARICA G.BİRLİĞİ 4 27 0 24 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 43 10,75
35.BEYLERBEYİSPOR 4 30 8 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 46 11,50
36.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 4 27 8 24 0 0 0 0 0 0 -1 0 -10 48 12,00
37.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 4 33 8 0 0 0 0 20 0 0 -1 0 -10 50 12,50
38.ARSİNSPOR 4 30 0 24 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 53 13,25
39.SİİRTSPOR 3 30 16 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 40 13,33
40.İNEGÖLSPOR 4 33 0 24 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 55 13,75
41.GÖLCÜKSPOR 4 30 8 24 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 56 14,00
42.MALTEPESPOR 4 30 8 24 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 59 14,75
43.ORHANGAZİSPOR 4 42 8 0 0 0 0 20 0 0 -9 0 0 61 15,25
44.GÜMÜŞHANESPOR 4 33 0 32 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 61 15,25
45.ARAKLISPOR 4 45 0 24 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 61 15,25
46.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 3 15 8 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 15,67
47.LÜLEBURGAZSPOR 3 33 0 24 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 53 17,67
48.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 4 48 8 0 0 0 0 20 0 0 -5 0 0 71 17,75
49.A.SEBATSPOR 4 36 0 24 0 0 0 20 0 0 -3 0 0 77 19,25
50.BAYRAMPAŞA 4 36 8 0 0 0 40 0 0 0 -5 0 0 79 19,75
51.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 4 54 8 0 0 0 0 40 0 0 -14 0 0 88 22,00
52.KIRIKHANSPOR 4 39 16 48 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 95 23,75
53.AYDINSPOR 1923 4 51 0 32 0 0 0 20 0 0 -5 0 0 98 24,50
54.MENEMEN BELEDİYE SPOR 4 33 8 16 30 0 0 20 0 0 -4 0 0 103 25,75
55.OYAK RENAULTSPOR 4 45 16 8 30 0 0 20 0 0 -6 0 0 113 28,25
56.İSTANBULSPOR A.Ş. 4 27 16 80 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 121 30,25
57.ANKARA DEMİRSPOR 3 15 0 0 120 0 0 0 0 0 -3 0 0 132 44,00

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri