TR
EN
Ligler » CentilmenLig » CentilmenLig Spor Toto 3. Lig
2. Devre 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Play-Off 1 2
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.ERGANİSPOR 15 60 8 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 -50 2 0,13
2.İNEGÖLSPOR 15 69 0 32 0 0 0 0 0 0 -15 0 -10 76 5,07
3.TARSUS İDMAN YURDU 15 93 16 16 0 0 0 0 0 0 -15 0 -30 80 5,33
4.YALISPOR 15 108 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 92 6,13
5.BURSA NİLÜFERSPOR A.Ş. 15 96 8 0 0 0 0 20 0 0 -17 0 -10 97 6,47
6.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 16 105 40 0 0 0 0 0 0 0 -19 0 -20 106 6,63
7.DARDANELSPOR A.Ş. 15 108 8 8 0 0 0 0 0 0 -11 0 -10 103 6,87
8.GÖLCÜKSPOR 16 108 8 24 0 0 0 0 0 0 -16 0 -10 114 7,13
9.PAZARSPOR 15 93 0 48 0 0 0 0 0 0 -24 0 -10 107 7,13
10.BEŞİKDÜZÜSPOR 15 105 0 32 0 0 0 0 0 0 -28 0 0 109 7,27
11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 105 16 48 0 0 0 0 0 0 -25 0 -30 114 7,60
12.BATMAN PETROLSPOR 15 129 8 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 115 7,67
13.MANAVGAT EVRENSEKİ SPOR 16 132 8 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 124 7,75
14.KEPEZ BELEDİYESPOR 15 105 16 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 -10 119 7,93
15.ÜMRANİYESPOR 15 108 8 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 124 8,27
16.DARICA G.BİRLİĞİ 16 105 8 56 0 0 0 0 0 0 -16 0 -20 133 8,31
17.BEYLERBEYİSPOR 15 105 8 32 0 0 0 0 0 0 -9 0 -10 126 8,40
18.KEÇİÖRENGÜCÜ 15 114 8 8 0 0 0 20 0 0 -10 0 -10 130 8,67
19.KÜÇÜKÇEKMECESPOR A.Ş. 15 138 16 0 0 0 0 0 0 0 -6 0 -10 138 9,20
20.KASTAMONUSPOR 14 96 32 24 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 135 9,64
21.MKE KIRIKKALESPOR 16 126 16 24 0 0 0 0 0 0 -9 0 0 157 9,81
22.HACETTEPE SPOR 15 123 16 24 0 0 0 0 0 0 -4 0 -10 149 9,93
23.LÜLEBURGAZSPOR 15 111 24 40 0 0 0 0 0 0 -13 0 -10 152 10,13
24.AFYONKARAHİSARSPOR 15 111 16 48 0 0 0 0 0 0 -13 0 -10 152 10,13
25.İSKENDERUNSPOR 1967 16 132 24 0 0 0 0 20 0 0 -9 0 0 167 10,44
26.BAYRAMPAŞA 15 90 8 24 0 0 80 0 3 0 -17 0 -30 158 10,53
27.OYAK RENAULTSPOR 15 114 24 8 30 0 0 20 0 0 -17 0 -20 159 10,60
28.KEÇİÖREN SPORTİF A.Ş. 15 99 32 24 0 0 0 20 0 0 -8 0 0 167 11,13
29.DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 14 87 8 88 0 0 0 0 0 0 -16 0 -10 157 11,21
30.KİLİMLİ BELEDİYESPOR 16 126 32 32 0 0 0 20 0 0 -14 0 -10 186 11,63
31.DİYARBAKIR KAYAPINAR BLD.SPOR 15 120 8 56 0 0 0 20 0 0 -17 0 -10 177 11,80
32.ÇARŞAMBASPOR 15 138 16 0 0 0 40 0 0 0 -17 0 0 177 11,80
33.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 15 114 24 8 30 0 0 40 0 0 -10 0 -10 196 13,07
34.SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR 15 114 8 56 0 0 0 40 0 0 -10 0 -10 198 13,20
35.ARSİNSPOR 15 105 0 112 0 0 0 20 0 0 -11 0 -20 206 13,73
36.TEKİROVA BELEDİYESPOR 16 135 16 88 0 0 0 20 0 0 -26 0 -10 223 13,94
37.BELEDİYE BİNGÖLSPOR 15 123 8 24 0 0 80 0 0 0 -24 0 0 211 14,07
38.ELAZIĞ BELEDİYESPOR 15 99 24 0 120 0 0 0 0 0 -11 0 -10 222 14,80
39.SİVAS DÖRT EYLÜL BELEDİYESPOR 15 102 24 112 0 0 0 20 0 0 -12 0 -20 226 15,07
40.SANDIKLI BELEDİYESPOR 14 132 8 24 0 0 40 20 0 0 -13 0 0 211 15,07
41.HATAYSPOR 15 123 24 40 30 0 0 40 0 0 -18 0 -10 229 15,27
42.GEBZESPOR 16 126 16 136 0 0 0 20 0 0 -25 0 -10 263 16,44
43.İSTANBULSPOR A.Ş. 15 111 32 104 0 0 0 20 0 0 -10 0 0 257 17,13
44.ORHANGAZİSPOR 15 129 16 0 120 0 0 20 0 0 -18 0 -10 257 17,13
45.MENEMEN BELEDİYE SPOR 15 126 24 56 30 0 0 40 0 0 -14 0 0 262 17,47
46.MALTEPESPOR 15 99 24 40 120 0 0 0 0 0 -8 0 0 275 18,33
47.ANKARA DEMİRSPOR 15 93 16 72 120 0 0 0 0 0 -12 0 -10 279 18,60
48.AYDINSPOR 1923 15 141 16 40 75 0 0 40 0 0 -15 0 0 297 19,80
49.BELEDİYE VANSPOR 15 105 24 32 120 0 0 40 0 0 -16 0 0 305 20,33
50.ARAKLISPOR 15 147 64 48 30 0 0 60 0 0 -20 0 -10 319 21,27
51.KIRIKHANSPOR 14 120 32 80 0 0 80 0 3 0 -13 0 0 302 21,57
52.KARSSPOR 15 111 16 96 150 0 0 20 0 0 -17 0 0 376 25,07
53.GÜMÜŞHANESPOR 15 123 8 32 240 0 0 0 0 0 -9 0 -10 384 25,60
54.A.SEBATSPOR 15 96 8 48 240 0 0 20 0 0 -17 0 0 395 26,33
55.ANADOLU ÜSKÜDAR 1908 SPOR 15 186 40 80 0 0 0 100 0 0 -9 0 0 397 26,47
56.SİİRTSPOR 15 144 40 104 60 0 80 40 0 0 -19 0 0 442 29,47
57.ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR 15 174 8 112 0 0 80 100 0 0 -21 0 0 453 30,20

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri