TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » Gelişim Ligleri » Coca Cola Akademi Ligleri Arşivi 2008-2009 Sezonu U14 Ligi
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1 1 0 0 7 0 7 3
2.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
3.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
4.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
5.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
6.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
7.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
8.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
9.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
10.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
11.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
12.MANİSASPOR 1 1 0 0 5 0 5 3
13.İZMİRSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
14.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
15.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
16.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
17.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
18.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
19.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
20.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
21.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
22.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
23.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
24.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
25.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
26.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
27.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
28.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
29.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
30.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
31.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
32.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
33.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
34.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
35.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
36.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
37.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
38.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
39.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
40.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
41.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
42.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
43.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
44.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
45.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
46.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
47.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
48.ALTAY 1 0 0 1 0 3 -3 0
49.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
50.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
51.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
52.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
53.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
54.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
55.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
56.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
57.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
58.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
59.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
60.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 0 7 -7 0
Ege Bölgesi
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
25.10.2008 12:00 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 0-5 MANİSASPOR Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 BUCASPOR 7-0 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 İZMİRSPOR 4-1 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1-3 TURGUTLUSPOR Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 ALTAY 0-3 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
  O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1 1 0 0 7 0 7 3
2.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
3.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
4.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
5.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
6.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
7.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
8.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
9.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
10.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
11.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
12.MANİSASPOR 1 1 0 0 5 0 5 3
13.İZMİRSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
14.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
15.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
16.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
17.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
18.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
19.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
20.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
21.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
22.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
23.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
24.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
25.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
26.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
27.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
28.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
29.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
30.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
31.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
32.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
33.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
34.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
35.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
36.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
37.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
38.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
39.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
40.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
41.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
42.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
43.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
44.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
45.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
46.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
47.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
48.ALTAY 1 0 0 1 0 3 -3 0
49.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
50.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
51.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
52.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
53.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
54.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
55.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
56.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
57.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
58.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
59.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
60.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 0 7 -7 0
İç Anadolu Bölgesi
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
25.10.2008 12:00 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 0-5 MANİSASPOR Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 BUCASPOR 7-0 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 İZMİRSPOR 4-1 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1-3 TURGUTLUSPOR Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 ALTAY 0-3 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
  O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1 1 0 0 7 0 7 3
2.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
3.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
4.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
5.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
6.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
7.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
8.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
9.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
10.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
11.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
12.MANİSASPOR 1 1 0 0 5 0 5 3
13.İZMİRSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
14.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
15.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
16.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
17.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
18.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
19.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
20.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
21.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
22.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
23.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
24.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
25.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
26.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
27.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
28.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
29.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
30.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
31.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
32.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
33.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
34.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
35.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
36.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
37.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
38.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
39.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
40.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
41.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
42.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
43.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
44.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
45.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
46.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
47.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
48.ALTAY 1 0 0 1 0 3 -3 0
49.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
50.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
51.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
52.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
53.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
54.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
55.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
56.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
57.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
58.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
59.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
60.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 0 7 -7 0
Marmara Bölgesi
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
25.10.2008 12:00 AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 0-5 MANİSASPOR Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 BUCASPOR 7-0 GÖZTEPE A.Ş. Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 İZMİRSPOR 4-1 KARŞIYAKA Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1-3 TURGUTLUSPOR Detaylar Detaylar
25.10.2008 12:00 ALTAY 0-3 DENİZLİSPOR Detaylar Detaylar
  O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1 1 0 0 7 0 7 3
2.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
3.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
4.ALTAY 1 1 0 0 6 1 5 3
5.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
6.ALTAY 1 1 0 0 5 2 3 3
7.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
8.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
9.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
10.BUCASPOR 1 1 0 0 4 2 2 3
11.BUCASPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
12.MANİSASPOR 1 1 0 0 5 0 5 3
13.İZMİRSPOR 1 1 0 0 4 1 3 3
14.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
15.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
16.MANİSASPOR 1 1 0 0 2 0 2 3
17.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
18.MANİSASPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
19.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
20.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
21.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
22.GÖZTEPE A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3
23.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
24.DENİZLİSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3
25.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
26.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
27.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 1 0 0 1 0 1 3
28.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
29.İZMİRSPOR 1 1 0 0 2 1 1 3
30.TURGUTLUSPOR 1 1 0 0 3 1 2 3
31.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
32.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
33.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
34.İZMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0
35.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 2 -1 0
36.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
37.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
38.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
39.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
40.KARŞIYAKA 1 0 0 1 0 1 -1 0
41.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
42.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 1 0 0 1 1 3 -2 0
43.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
44.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
45.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
46.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 2 4 -2 0
47.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 2 5 -3 0
48.ALTAY 1 0 0 1 0 3 -3 0
49.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 0 5 -5 0
50.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
51.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
52.DENİZLİSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0
53.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
54.KARŞIYAKA 1 0 0 1 1 4 -3 0
55.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
56.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
57.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
58.AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR 1 0 0 1 1 6 -5 0
59.TURGUTLUSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0
60.GÖZTEPE A.Ş. 1 0 0 1 0 7 -7 0

Çukurova Grubu Maçları
25 Ekim 2008 12:00 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 2-4 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
25 Ekim 2008 12:00 ADANA DEMİRSPOR 5-1 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
25 Ekim 2008 12:00 TARSUS İDMAN YURDU 4-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
1 Kasım 2008 12:00 GASKİSPOR 2-2 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
1 Kasım 2008 12:00 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
1 Kasım 2008 12:00 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 1-2 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
8 Kasım 2008 12:00 GAZİANTEPSPOR 3-2 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
8 Kasım 2008 12:00 TARSUS İDMAN YURDU 1-0 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
8 Kasım 2008 12:00 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 2-2 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
15 Kasım 2008 12:00 ADANA DEMİRSPOR 2-0 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
15 Kasım 2008 12:00 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 1-3 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
15 Kasım 2008 12:00 GASKİSPOR 2-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
22 Kasım 2008 12:00 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 4-3 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
22 Kasım 2008 12:00 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
22 Kasım 2008 12:00 GAZİANTEPSPOR 2-1 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2008 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 1-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2008 12:30 GASKİSPOR 1-3 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
29 Kasım 2008 12:30 ADANA DEMİRSPOR 1-0 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
6 Aralık 2008 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 3-1 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
6 Aralık 2008 12:30 GAZİANTEPSPOR 2-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
6 Aralık 2008 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 0-1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
20 Aralık 2008 12:30 GAZİANTEPSPOR 2-0 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
20 Aralık 2008 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 1-3 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
20 Aralık 2008 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 3-1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
27 Aralık 2008 12:30 ADANA DEMİRSPOR 4-2 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
27 Aralık 2008 12:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1-0 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
27 Aralık 2008 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 4-3 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
3 Ocak 2009 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 2-3 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
3 Ocak 2009 12:30 GASKİSPOR 2-3 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
3 Ocak 2009 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 0-3 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
10 Ocak 2009 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 0-2 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
10 Ocak 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 5-0 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
10 Ocak 2009 12:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 3-0 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
17 Ocak 2009 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 1-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
17 Ocak 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 4-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
17 Ocak 2009 12:30 GASKİSPOR 1-1 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
28 Ocak 2009 12:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 2-3 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
28 Ocak 2009 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 1-1 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
28 Ocak 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 0-0 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
4 Şubat 2009 12:30 GASKİSPOR 3-1 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
4 Şubat 2009 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 1-5 GAZİANTEPSPOR Detaylar Detaylar
4 Şubat 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 4-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
7 Şubat 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 2-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
7 Şubat 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 3-0 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
7 Şubat 2009 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 4-2 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
14 Şubat 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 3-0 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
14 Şubat 2009 12:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 1-2 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
14 Şubat 2009 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 1-1 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
21 Şubat 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 1-1 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
21 Şubat 2009 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 0-1 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
21 Şubat 2009 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 1-4 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
28 Şubat 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 3-1 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ Detaylar Detaylar
28 Şubat 2009 12:30 GASKİSPOR 1-2 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
4 Mart 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 2-0 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
7 Mart 2009 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 2-0 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar
7 Mart 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 3-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
7 Mart 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 1-0 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
14 Mart 2009 12:30 TARSUS İDMAN YURDU 2-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
14 Mart 2009 12:30 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 2-1 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
14 Mart 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 3-0 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
21 Mart 2009 12:30 ADANA GENÇLERBİRLİĞİ 1-3 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
21 Mart 2009 12:30 GAZİANTEPSPOR 2-0 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
21 Mart 2009 12:30 ADANA DEMİRSPOR 2-2 GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR Detaylar Detaylar