TR
EN
Ligler » CentilmenLig » 2. Lig CentilmenLig
2. Devre 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Play-Off 1 2 3
  O SK KK MEN HM SHK SO THSA PC DĞR GTD ACH CHD P AP
1.FETHİYESPOR 12 78 0 0 0 0 0 0 0 0 -39 0 -10 29 2,42
2.BANDIRMASPOR 11 66 8 0 0 0 0 0 0 0 -21 0 -20 33 3,00
3.DİYARBAKIRSPOR 12 57 16 8 0 0 0 0 3 0 -20 0 -10 54 4,50
4.KIRKLARELİSPOR 12 78 0 0 0 0 0 20 0 0 -28 0 -10 60 5,00
5.DENİZLİ BELEDİYESPOR 12 54 8 40 0 0 0 0 0 0 -11 0 -20 71 5,92
6.BALIKESİRSPOR 12 87 8 0 0 0 0 20 0 0 -33 0 -10 72 6,00
7.Ş.URFASPOR 13 102 8 0 0 0 0 20 0 0 -32 0 -10 88 6,77
8.GAZİOSMANPAŞA 12 87 24 0 0 0 0 0 0 0 -14 0 -10 87 7,25
9.ÇORUMSPOR 13 111 8 0 0 0 0 0 0 0 -12 0 -10 97 7,46
10.KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 11 96 8 0 0 0 0 0 0 0 -17 0 0 87 7,91
11.KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. 11 69 16 0 30 0 0 0 0 0 -16 0 -10 89 8,09
12.BOZÜYÜKSPOR 12 90 0 32 0 0 0 0 0 0 -24 0 0 98 8,17
13.OFSPOR 12 87 16 8 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 106 8,83
14.TOKATSPOR 13 93 24 16 0 0 0 0 0 0 -14 0 0 119 9,15
15.ADANA DEMİRSPOR 11 81 24 0 0 0 0 20 0 0 -24 0 0 101 9,18
16.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 12 102 8 0 0 0 0 20 0 0 -8 0 -10 112 9,33
17.ALTINORDU 11 78 0 32 0 0 0 0 0 0 -6 0 0 104 9,45
18.1461 TRABZON 11 66 32 16 0 0 0 0 0 0 -8 0 0 106 9,64
19.ÇANKIRISPOR 12 102 8 0 0 0 0 20 0 0 -14 0 0 116 9,67
20.KONYA TORKU ŞEKERSPOR 13 90 24 24 0 0 0 20 0 0 -7 0 -20 131 10,08
21.YENİ MALATYASPOR 12 108 16 0 0 0 0 20 0 0 -3 0 -10 131 10,92
22.BUGSAŞ SPOR 12 84 24 0 0 0 0 40 0 0 -3 0 -10 135 11,25
23.ALANYASPOR 11 99 8 24 0 0 0 20 0 0 -8 0 0 143 13,00
24.ALTAY 12 90 16 8 30 0 0 40 0 0 -8 0 -20 156 13,00
25.SARIYER 12 108 8 32 0 0 0 20 0 0 -8 0 0 160 13,33
26.BEYPAZARI ŞEKERSPOR 12 123 16 24 0 0 0 20 0 0 -11 0 0 172 14,33
27.TEPECİKSPOR A.Ş. 12 135 24 24 0 0 0 40 0 0 -16 0 0 207 17,25
28.PENDİKSPOR 12 105 32 40 0 0 0 40 0 0 -5 0 0 212 17,67
29.TURGUTLUSPOR 12 111 16 40 30 0 0 40 0 0 -12 0 0 225 18,75
30.ADIYAMANSPOR 12 99 0 16 120 0 0 0 0 0 -6 0 0 229 19,08
31.KOCAELİSPOR 12 90 0 40 120 0 0 20 0 0 -6 0 -10 254 21,17
32.EYÜPSPOR 11 99 24 72 60 0 0 0 0 0 -9 0 0 246 22,36
33.ÜNYESPOR 12 96 16 136 0 30 0 20 0 0 -12 0 0 286 23,83

O : Oynanan Maç
SK : Sarı Kart (3)
KK : Kırmızı Kart (8)
MEN : Müsabakadan Men (8)
SO : Seyircisiz Oynama (40)
HM : Hak Mahrumiyeti (15) Ömür Boyu (2000)
SHK : Saha Kapatma (30)
THSA : Takım Halinde Sportmenliğe Aykırılık (20)
DĞR : Diğer Ceza Puanları (Stadyuma Giriş Yasağı (15), Lisansın Askıya Alınması (12), Lisansın İptali (2000))
PC : Saha Olayları ve Çirkin Kötü Tezahürat Eylemi Nedeniyle Para Cezası (Her 10.000 TL için 3 puan, müsabaka başına maksimum 30 puan)
GTD : Gözlemci Temsilci Değerlendirmesi
ACH : Ayın CentilmenLig Hareketi Değerlendirmesi (1. -80 puan, 2. -40 puan, 3. -20 puan)
CHD : Cezasız Hafta Değerlendirmesi (-10)
P : Puan
AP : Ağırlıklı Puan
 
* Tablodaki kırmızı kart puanları sadece bariz gol şansını engellemek ve çift sarı kart nedeniyle gerçekleştirilen ihlallere ilişkin olup bunların haricindeki kırmızı kartlar futbol disiplin kurulu tarafından müsabakadan men cezaları içinde değerlendirilmektedir.
 
* Bir müsabakada alınan ceza puanları toplamı 200 ceza puanını geçmez. Geçmesi halinde fazla ceza puanı dikkate alınmaz.
Fikstürler
Puan Cetvelleri