TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » TFF 2. Lig » 2007-2008 Sezonu
Yükselme Grubu
  O G B M A Y AV P
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 6 4 1 1 7 3 4 13
2.ADANASPOR A.Ş. 6 3 1 2 11 9 2 10
3.ADANA DEMİRSPOR 6 3 1 2 7 7 0 10
4.PENDİKSPOR 6 2 3 1 7 5 2 9
5.MERSİN İDMAN YURDU 6 2 1 3 7 6 1 7
6.TARSUS İDMAN YURDU 6 2 1 3 6 6 0 7
7.ERZURUMSPOR 6 2 1 3 3 6 -3 7
8.GAZİOSMANPAŞA 6 2 1 3 3 6 -3 7
9.ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 6 1 3 2 6 6 0 6
10.DARDANELSPOR A.Ş. 6 1 3 2 3 6 -3 6
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
23.02.2008 13:30 GAZİOSMANPAŞA 0 - 1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
24.02.2008 13:30 PENDİKSPOR 1 - 0 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
24.02.2008 13:30 ADANASPOR A.Ş. 1 - 1 DARDANELSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
24.02.2008 13:30 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 1 - 0 ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. Detaylar Detaylar
24.02.2008 13:30 TARSUS İDMAN YURDU 0 - 2 MERSİN İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
Klasman Grupları
  O G B M A Y AV P
1.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 24 11 5 8 31 21 10 38
2.BOZÜYÜKSPOR 24 10 6 8 31 27 4 36
3.EYÜPSPOR 24 10 4 10 31 26 5 34
4.SARIYER 24 7 10 7 31 33 -2 31
5.GEBZESPOR 24 7 10 7 18 26 -8 31
6.ZEYTİNBURNUSPOR 24 8 6 10 22 27 -5 30
7.İNEGÖLSPOR 24 7 8 9 30 29 1 29
8.F.KARAGÜMRÜK 24 4 4 16 14 43 -29 16
23.03.2008 13:30 İNEGÖLSPOR 1-1 EYÜPSPOR Detaylar Detaylar
23.03.2008 13:30 SARIYER 3-0 F.KARAGÜMRÜK Detaylar Detaylar
23.03.2008 13:30 ZEYTİNBURNUSPOR 0-1 GEBZESPOR Detaylar Detaylar
23.03.2008 13:30 GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 0-2 BOZÜYÜKSPOR Detaylar Detaylar
Kademe Grupları
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  O G B M A Y AV P
1.ADANASPOR A.Ş. 6 4 1 1 10 6 4 13
2.TARSUS İDMAN YURDU 6 3 3 0 13 5 8 12
3.Ş.URFA BLD.SPOR 6 3 1 2 10 9 1 10
4.KAHRAMANMARAŞSPOR 6 2 3 1 7 6 1 9
5.Ş.URFASPOR 6 2 2 2 5 3 2 8
6.GASKİSPOR 6 2 2 2 6 7 -1 8
7.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 6 0 6 0 3 3 0 6
8.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 6 2 0 4 6 12 -6 6
9.ADIYAMANSPOR 6 1 2 3 5 8 -3 5
10.HATAYSPOR 6 0 2 4 5 11 -6 2
20.09.2007 16:00 Ş.URFASPOR 0-0 KAHRAMANMARAŞSPOR Detaylar Detaylar
20.09.2007 16:00 ADIYAMANSPOR 2-1 DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR Detaylar Detaylar
20.09.2007 16:00 HATAYSPOR 0-1 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
20.09.2007 16:00 TARSUS İDMAN YURDU 1-1 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR Detaylar Detaylar
20.09.2007 20:00 ADANASPOR A.Ş. 0-3 Ş.URFA BLD.SPOR Detaylar Detaylar