TR
EN
Site İçi Arama
Detaylı Arama
Ligler » TFF 2. Lig » 2007-2008 Sezonu
Yükselme Grubu
  O G B M A Y AV P
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 11 7 2 2 12 7 5 23
2.ADANA DEMİRSPOR 11 6 2 3 12 10 2 20
3.ADANASPOR A.Ş. 11 6 1 4 18 14 4 19
4.GAZİOSMANPAŞA 11 5 1 5 7 11 -4 16
5.MERSİN İDMAN YURDU 11 4 3 4 15 11 4 15
6.TARSUS İDMAN YURDU 11 4 2 5 12 10 2 14
7.ERZURUMSPOR 11 4 1 6 10 14 -4 13
8.PENDİKSPOR 11 2 6 3 12 12 0 12
9.ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 11 3 3 5 13 14 -1 12
10.DARDANELSPOR A.Ş. 11 2 3 6 4 12 -8 9
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
30.03.2008 14:30 MERSİN İDMAN YURDU 1 - 1 PENDİKSPOR Detaylar Detaylar
30.03.2008 14:30 KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 1 - 0 GAZİOSMANPAŞA Detaylar Detaylar
30.03.2008 14:30 DARDANELSPOR A.Ş. 0 - 1 ADANA DEMİRSPOR Detaylar Detaylar
30.03.2008 14:30 ETİMESGUT ŞEKERSPOR A.Ş. 1 - 2 ERZURUMSPOR Detaylar Detaylar
30.03.2008 14:30 ADANASPOR A.Ş. 2 - 1 TARSUS İDMAN YURDU Detaylar Detaylar
Klasman Grupları
  O G B M A Y AV P
1.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 29 13 8 8 37 23 14 47
2.EYÜPSPOR 29 13 5 11 40 31 9 44
3.BOZÜYÜKSPOR 29 12 8 9 36 31 5 44
4.GEBZESPOR 29 10 11 8 27 32 -5 41
5.SARIYER 29 9 11 9 38 39 -1 38
6.ZEYTİNBURNUSPOR 29 9 8 12 25 31 -6 35
7.İNEGÖLSPOR 29 8 10 11 34 37 -3 34
8.F.KARAGÜMRÜK 29 4 4 21 18 55 -37 16
26.04.2008 15:30 GEBZESPOR 1-1 BOZÜYÜKSPOR Detaylar Detaylar
27.04.2008 15:30 İNEGÖLSPOR 0-0 ZEYTİNBURNUSPOR Detaylar Detaylar
27.04.2008 15:30 SARIYER 3-1 EYÜPSPOR Detaylar Detaylar
27.04.2008 15:30 F.KARAGÜMRÜK 1-2 GÜNGÖREN BELEDİYESPOR Detaylar Detaylar
Kademe Grupları
1. Devre 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2. Devre 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  O G B M A Y AV P
1.ADANASPOR A.Ş. 11 6 3 2 16 12 4 21
2.TARSUS İDMAN YURDU 11 4 7 0 20 11 9 19
3.GASKİSPOR 11 5 3 3 14 12 2 18
4.Ş.URFA BLD.SPOR 11 5 2 4 15 12 3 17
5.Ş.URFASPOR 11 3 6 2 8 5 3 15
6.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 11 3 6 2 9 8 1 15
7.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 11 4 2 5 12 16 -4 14
8.KAHRAMANMARAŞSPOR 11 2 4 5 9 13 -4 10
9.ADIYAMANSPOR 11 1 5 5 8 15 -7 8
10.HATAYSPOR 11 1 4 6 9 16 -7 7
27.10.2007 13:30 DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 1-1 Ş.URFASPOR Detaylar Detaylar
28.10.2007 13:30 TARSUS İDMAN YURDU 1-1 ADIYAMANSPOR Detaylar Detaylar
28.10.2007 13:30 ADANASPOR A.Ş. 2-1 HATAYSPOR Detaylar Detaylar
28.10.2007 13:30 İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 0-2 GASKİSPOR Detaylar Detaylar
28.10.2007 13:30 Ş.URFA BLD.SPOR 1-0 KAHRAMANMARAŞSPOR Detaylar Detaylar